Técnicas microbiológicas generales |
Métodos de recuento e identificación de microorganismos presentes en el agua |
Análisis de diferentes tipos de muestras de agua |
| Temario | Ejercicios de Casos Prácticos - Laboratorio Virtual | Documentos relacionados | ||
| Puntuables con corrección automática | Auto-aprendizaje | |||
| Microorganismos y laboratorio de microbiología | ||||
| Microorganismos | Los microorganismos en la naturaleza |
S E M A N A 1 |
||
| Crecimiento de microorganismos | Crecimiento de los microorganismos | El crecimiento de los microorganismos J.L. Ingraham, Introducción a la microbiología. | ||
| Factores que influyen en el crecimiento bacteriano: disponibilidad de oxígeno |
Influencia de los factores biológicos sobre los microorganismos de las aguas G. Rheinheimer, Microbiología del agua, 1987 Influencia de los factores físicos y químicos sobre los microorganismos de las aguas G. Rheinheimer, Microbiología del agua, 1987 |
|||
| Influencia de Tª y pH en el crecimiento de Salmonella | ||||
| Crecimiento de Staphylococcus aureus y producción de enterotoxina | ||||
| Laboratorio de microbiología | Laboratorio de microbiología | SM9030 LABORATORY APPARATUS APHA-AWWA-WPCF, 2004 | ||
| Métodos de siembra y técnica aséptica | SM9040 WASHING AND STERILIZATION APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||
| Preparación de material y medios de cultivo | SM9050 PREPARATION OF CULTURE MEDIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||
| Métodos microbiológicos generales | ||||
| Tinciones y examen microscópico | Tinción de Gram |
S E M A N A 2 |
||
| Tinción de ácido- alcohol resistencia de Ziehl-Neelsen | ||||
| Cultivo de microorganismos | Aislamiento y cultivo puro | |||
| Pruebas de identificación | Medios de cultivo: selectivos y diferenciales | |||
| Agar Kligler y TSI | ||||
| Pruebas bioquímicas | ||||
| Batería de pruebas API 20E | ||||
| Recuento de microorganismos | Recuento mediante filtración a través de membrana |
S E M A N A 3 |
||
| Método de los tubos múltiples. Recuento mediante el número más probable (NMP) | ||||
| Recuento en placa por homogenización en masa | ||||
| Recuento en placa por extensión en superficie | ||||
| Pruebas inmunológicas | Detección de patógenos mediante pruebas inmunológicas rápidas |
S E M A N A 6 |
||
| Detección de patógenos mediante E.L.I.S.A | ||||
| Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) | Detección de patógenos mediante PCR. | |||
| Huellas dactilares moleculares | Huellas dactilares moleculares en el control epidemiológico | |||
| Secuenciación | Identificación de microorganismos mediante secuenciación del ADN | |||
| Ejercicios de Casos Prácticos - Laboratorio Virtual | Protocolos técnicos | |||||
| Técnica | Puntuables con corrección automática | Auto-aprendizaje | SMEWW de AWWA | En castellano | Otros | |
| Métodos para indicadores de calidad del agua e indicadores de contaminación fecal | ||||||
| Coliformes totales | Recuento mediante fermentación en tubos múltiples (NMP) | SM9221 MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE FOR MEMBERS OF THE COLIFORM GROUP APHA-AWWA-WPCF, 2004 | NF V 08-017 UNE-EN ISO 9308-3/AC:2000 |
S E M A N A 4 |
||
| Recuento mediante filtración a través de membrana según SMEWW | SM9222 MEMBRANE FILTER TECHNIQUE FOR MEMBERS OF THE COLIFORM GROUP APHA-AWWA-WPCF, 2004 | EPA1604 m-ColiBlue24 Chromocult Coliscan |
||||
| Recuento mediante filtración a través de membrana según UNE-EN ISO 9308 | UNE-EN ISO 9308 | |||||
| Método del sustrato definido (presencia/ausencia) | SM9223 ENZYME SUBSTR TEST APHA-AWWA-ATE COLIFORMWPCF, 2004 | Colilert Colisure Readycult E*Colite Colitag |
||||
| Coliformes fecales | Recuento mediante fermentación en tubos múltiples (NMP) | SM9221 MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE FOR MEMBERS OF THE COLIFORM GROUP APHA-AWWA-WPCF, 2004 | NF ISO 4831 UNE-EN ISO 9308-3/AC:2000 | |||
| Escherichia coli | Recuento mediante fermentación en tubos múltiples (NMP) | SM9221 MULTIPLE-TUBE FERMENTATION TECHNIQUE FOR MEMBERS OF THE COLIFORM GROUP APHA-AWWA-WPCF, 2004 | NF ISO 7251 UNE-EN ISO 9308-3/AC:2000 | |||
| Recuento mediante filtración a través de membrana según SMEWW | SM9222 MEMBRANE FILTER TECHNIQUE FOR MEMBERS OF THE COLIFORM GROUP APHA-AWWA-WPCF, 2004 | EPA1604 EPA1603 m-ColiBlue24 Chromocult Coliscan |
||||
| Recuento mediante filtración a través de membrana según UNE-EN ISO 9308 | UNE-EN ISO 9308 | |||||
| Método del sustrato definido (presencia/ausencia) | SM9223 ENZYME SUBSTRATE COLIFORM TEST APHA-AWWA-WPCF, 2004 | Colisure Readycult E*Colite Colitag |
||||
| Bacterias heterótrofas | Recuento en placa mediante homogenización en masa | SM9215 HETEROTROPHIC PLATE COUNT APHA-AWWA-WPCF, 2004 | SimPlate |
S E M A N A 5 |
||
| Colífagos | Enumeración de colifagos | SM9224 DETECTION OF COLIPHAGES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | EPA1601 EPA1602 USEPA12 |
|||
| Enterococos | Recuento mediante fermentación en tubos múltiples (NMP) | SM9230 FECAL STREPTOCOCCUS AND ENTEROCOCCUS GROUPS APHA-AWWA-WPCF, 2004 | UNE-EN ISO 7899-2 | EPA1106 EPA1600 |
||
| Recuento tmediane filtración a través de membrana según UNE-EN ISO 9308 | SM9230 FECAL STREPTOCOCCUS AND ENTEROCOCCUS GROUPS APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Clostridios Sulfito-Reductores | Investigación y recuento de colonias en tubo | XP V 08-061 | ||||
| Clostridium perfringens | Recuento mediante filtración a través de membrana | |||||
| Pseudomonas aeruginosa | Recuento mediante filtración a través de membrana | UNE-EN 12780:2003 NF EN 12780 |
||||
| Enterobacteriaceae | Método de recuento en placa mediante homogenización en masa | NF ISO 7402 NF ISO 8523 |
||||
| Hongos Filamentosos y Levaduras | Método de recuento en placa mediante extensión en superficie | SM9610 DETECTION OF FUNGI APHA-AWWA-WPCF, 2004 | UNE 34821:1986 | |||
| Métodos de detección de patógenos: Bacterias | ||||||
| Escherichia coli O157:H7 | Aislamiento e identificación | SM9260F DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 |
S E M A N A 7 |
|||
| Salmonella | Aislamiento e identificación | SM9260B DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | ||||
| Aislamiento e identificación mediante técnicas rápidas | LatexTest Salmonella Rapid Test |
|||||
| Métodos de screening para su detección | ||||||
| Shigella | Aislamiento e identificación | SM9260E DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | ||||
| Campylobacter jejuni | Aislamiento e identificación | SM9260E DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 |
S E M A N A 8 |
|||
| Legionella pneumophyla | Aislamiento y detección | SM9260J DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | ISO 11371 | |||
| Legionella pneumophyla: Control en un sistema de distribución de agua caliente | UNE-030-94, Guía para la prevención de Legionella | |||||
| Vibrio cholerae | Aislamiento e identificación | SM9260H DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | ||||
| Listeria monocytogenes | Aislamiento e identificación | |||||
| Bacillus cereus | Investigación y recuento en placa | |||||
| Detección de enterotoxinas | ||||||
| Staphylococcus aureus | Intoxicación estafilocócica | |||||
| Clostridium botulinum | Brote Botulismo | |||||
| Leptospira | SM9260I DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Yersinia enterocolitica | SM9260K DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Aeromonas | SM9260L DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Mycobacterium | SM9260M DETECTION OF PATHOGENIC BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Métodos de detección de patógenos: Enterovirus | ||||||
| Enterovirus | Concentracion por adsorcion y elucion con filtros | 9510B DETECTION OF ENTERIC VIRUSES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | USEPA5 |
S E M A N A 8 |
||
| Concentracion por adsorcion y elucion con cartuchos | 9510C DETECTION OF ENTERIC VIRUSES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | USEPA6 USEPA14 |
||||
| Concentracion por adsorcion y precipitación con alumina | 9510D DETECTION OF ENTERIC VIRUSES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Ultrafiltracuión con etilenglicol | 9510E DETECTION OF ENTERIC VIRUSES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Recuperación a partir de sólidos en suspensión | 9510F DETECTION OF ENTERIC VIRUSES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | USEPA7 | ||||
| Identificación de enterovirus | 9510G DETECTION OF ENTERIC VIRUSES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | USEPA16 USEPA15 |
||||
| Métodos de detección de patógenos: Protozoos | ||||||
| Cryptosporidium | Detección y recuento | 9711B PATHOGENIC PROTOZOA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | EPA1622 | |||
| Giardia | 9711B PATHOGENIC PROTOZOA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | EPA1623 | ||||
| Acanthamoeba | 9711C PATHOGENIC PROTOZOA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Otros | ||||||
| Bacterias nitrificantes | 9245 NITRIFYING BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Bacterias hierro y azufre | 9240 IRON AND SULFUR BACTERIA APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Endosporas aerobias | 9218 AEROBIC ENDOSPORES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Algas | 10900 ALGAE COLOR PLATES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Plankton | 10200 PLANKTON APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Mutagenicidad | 8030 MUTAGENESIS APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Bioluminiscencia bacteriana | 8050 BACTERIAL BIOLUMINESCENCE APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Actinomicetos | 9250 DETECTION OF ACTINOMYCETES APHA-AWWA-WPCF, 2004 | |||||
| Ejercicios de Casos Prácticos - Laboratorio Virtual | Normativa | ||||
| Muestras | Puntuables con corrección automática | Auto-aprendizaje | Española | Otras | |
| Análisis de muestras de diferentes tipos de agua | |||||
| Aguas de bebida | Análisis de Control de muestras de agua tomadas a la salida de una E.T.A.P | RD 140/2003, de 7 de Febrero |
S E M A N A 10 |
||
| Análisis de control en Aguas Minerales Naturales | RD 1074/2002, de 18 de Octubre | ||||
| Investigación de un brote epidemiológico | |||||
| Aguas residuales | E.D.A.R Disminución de microorganismos a lo largo del proceso de depuración |
S E M A N A 11 |
|||
| Reutilización Aguas Residuales | |||||
| Examen de los fangos activados | |||||
| Aguas de recreo | Control de calidad sanitaria del agua de piscinas de uso público | SM9213 RECREATIONAL WATERS APHA-AWWA-WPCF, 2004 EPA |
S E M A N A 12 |
||
| Calidad de las aguas de baño | |||||
| Torres de refrigeración | Legionella pneumophyla: Control en un sistema de distribución de agua caliente | UNE-030-94, Guía para la prevención de Legionella | |||